| 4 | 0-6 | 70.2% |
| 8 | 80-bf | 75.0% |
| 12 | c00-dff | 75.0% |
| 16 | e000-efff | 75.0% |
| 4 | 0-b | 89.6% |
| 8 | c0-df | 62.5% |
| 16 | e000-e0ff | 50.0% |
| 20 | e1000-e1fff | 60.0% |
| 24 | e20000-e2ffff | 66.7% |
[1] 00- [1] 01- [1] 10- [2] 1100- [2] 1101- [x] 1110-
| 4 | 0-3 | 50.0% |
| 8 | 40-7f | 75.0% |
| 12 | 800-bff | 83.5% |
| RIGHR:16 | c000-cfff | 75.0% |
[1] 00- [2] 01- [3] 10- [4] 1100- [5] 1101- [x] 1110-
| 4 | 0-3 | 50.0% |
| 8 | 40-bf | 87.5% |
| 12 | c00-dff | 75.0% |
| 20 | e0000-e0fff | 60.0% |
| 24 | e10000-e1ffff | 66.7% |
[1] 00- [2] 01- [2] 10- [3] 1100- [3] 1101- [x] 1110-
| 4 | 0-7 | 75.0% |
| 8 | 80-bf | 75.0% |
| 12 | c00-dff | 75.0% |
| 20 | e0000-e0fff | 60.0% |
| 24 | e10000-e1fff | 66.7% |